Sắt thép xây dựng là loại vật tư xây dựng thiết yếu và có tầm quan trọng cao nhất đối với mọi công trình xây dựng từ trước đến nay. Từ đó nhu cầu lựa chọn loại thép xây dựng chất lượng cũng như tìm đơn vị cung cấp sắt thép xây dựng uy tín là vô cùng quan trọng. Bởi thế cho nên, Công ty Thép Tú Nhận (THEPHAIDUONG.COM.VN) được hình thành để hỗ trợ mọi khách hàng cũng như nhà thầu xây dựng thân thiết trên toàn quốc.

BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP HÒA PHÁT  – HÀNG DÂN DỤNG
Chủng Loại ĐVT Đơn Trọng/Cây Đơn Giá/kg Đơn Giá /ĐVT
D6.8 Kg 1             18,300                  18,300
D 8 vằn Kg 1             18,355                  18,355
D 10 Gr40 Cây 6.22             18,450                114,759
D 12 CB300 Cây 9.85             18,285                180,107
D 14 CB 300 Cây 13.56             18,230                247,199
D 16 Gr40 Cây 17.2             18,230                313,556
D 18 CB300 Cây 22.4             18,230                408,352
D 20 CB 300 Cây 27.7             18,230                504,971
D 22 CB 300 Cây 33.4             18,230                608,882
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP HÒA PHÁT  – HÀNG CÔNG TRÌNH
Chủng Loại ĐVT Đơn Trọng/Cây Đơn Giá/kg Đơn Giá /ĐVT
D 10 CB400, CB500 Cây 6.89             18,670                128,636
D 12 CB400, CB500 Cây 9.92             18,505                183,570
D 14 CB400, CB500 Cây 13.59             18,450                250,736
D 16 CB400, CB500 Cây 17.84             18,450                329,148
D 18 CB400, CB500 Cây 22.48             18,450                414,756
D 20 CB400, CB500 Cây 27.77             18,450                512,357
D 22 CB400, CB500 Cây 33.47             18,450                617,522
D25 CB400, CB500 Cây 43.69             18,450                806,081
D28 CB400, CB500 Cây 55.04             18,450             1,015,488
D 32 CB400, CB500 Cây 71.84             18,450             1,325,448
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP TISCO  – HÀNG DÂN DỤNG
Chủng Loại ĐVT Đơn Trọng/Cây Đơn Giá/kg Đơn Giá /ĐVT
D6.8 Kg 1             18,590                  18,590
D 8 vằn Kg 1             18,590                  18,590
D 10 Gr40 Cây 6.25             18,810                117,563
D 12 CB300 Cây 9.85             18,645                183,653
D 14 CB 300 Cây 13.56             18,590                252,080
D 16 Gr40 Cây 17.25             18,590                320,678
D 18 CB300 Cây 22.4             18,590                416,416
D 20 CB 300 Cây 27.7             18,590                514,943
D 22 CB 300 Cây 33.4             18,590                620,906
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP TISCO  – HÀNG CÔNG TRÌNH
Chủng Loại ĐVT Đơn Trọng/Cây Đơn Giá/kg Đơn Giá /ĐVT
D 10 CB400 Cây 6.86             18,810                129,037
D 12 CB400 Cây 9.88             18,645                184,213
D 14 CB400 Cây 13.59             18,590                252,638
D 16 CB400 Cây 17.73             18,590                329,601
D 18 CB400 Cây 22.45             18,590                417,346
D 20 CB400 Cây 27.7             18,590                514,943
D 22 CB400 Cây 33.75             18,590                627,413
D25 CB 400 Cây 43.78             18,590                813,870
D28 CB 400 Cây 55.04             18,590             1,023,194
D32 CB 400 Cây 71.91             18,590             1,336,807
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP ÚC  – HÀNG DÂN DỤNG
Chủng Loại ĐVT Đơn Trọng/Cây Đơn Giá/kg Đơn Giá /ĐVT
D6.8 VAS Kg 1                18,350                       16,070
D 8 vằn VAS Kg 1                18,405                       16,125
D 10 Gr40 Cây 6.211                18,640                     115,773
D 12 CB300 Cây 9.849                18,475                     181,960
D 14 CB 300 Cây 13.562                18,420                     249,812
D 16 Gr40 Cây 17.214                18,420                     317,082
D 18 CB300 Cây 22.417                18,420                     412,921
D 20 CB 300 Cây 27.685                18,420                     509,958
D 22 CB 300 Cây 33.402                18,420                     615,265
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP MỸ  – HÀNG DÂN DỤNG
Chủng Loại ĐVT Đơn Trọng/Cây Đơn Giá/kg Đơn Giá /ĐVT
D6.8 Kg 1             18,190                  18,190
D 8 vằn Kg 1             18,245                  18,245
D 10 CB300 Cây 6.1             18,360                111,996
D 12 CB300 Cây 9.5             18,250                173,375
D 14 CB 300 Cây 12.85             18,140                233,099
D 16 Gr40 Cây 16.85             18,140                305,659
D 18 CB300 Cây 21.5             18,140                390,010
D 20 CB 300 Cây 26.5             18,140                480,710
D 22 CB 300 Cây 32.5             18,140                589,550

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0977574015

Contact Me on Zalo