Sắt thép xây dựng là loại vật tư xây dựng thiết yếu và có tầm quan trọng cao nhất đối với mọi công trình xây dựng từ trước đến nay. Từ đó nhu cầu lựa chọn loại thép xây dựng chất lượng cũng như tìm đơn vị cung cấp sắt thép xây dựng uy tín là vô cùng quan trọng. Bởi thế cho nên, Công ty Thép Tú Nhận (THEPHAIDUONG.COM.VN) được hình thành để hỗ trợ mọi khách hàng cũng như nhà thầu xây dựng thân thiết trên toàn quốc.

BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP HÒA PHÁT  – HÀNG DÂN DỤNG
Chủng Loại ĐVT Đơn Trọng/Cây  Đơn Giá/kg Đơn Giá /ĐVT
D6.8 Kg 1             17,910                  17,910
D 8 vằn Kg 1             17,965                  17,965
D 10 Gr40 Cây 6.22             18,280                113,702
D 12 CB300 Cây 9.85             18,115                178,433
D 14 CB 300 Cây 13.56             18,060                244,894
D 16 Gr40 Cây 17.2             18,060                310,632
D 18 CB300 Cây 22.4             18,060                404,544
D 20 CB 300 Cây 27.7             18,060                500,262
D 22 CB 300 Cây 33.4             18,060                603,204
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP HÒA PHÁT  – HÀNG CÔNG TRÌNH
Chủng Loại ĐVT Đơn Trọng/Cây Đơn Giá/kg Đơn Giá /ĐVT
D 10 CB400, CB500 Cây 6.89             18,500                127,465
D 12 CB400, CB500 Cây 9.92             18,335                181,883
D 14 CB400, CB500 Cây 13.59             18,280                248,425
D 16 CB400, CB500 Cây 17.84             18,280                326,115
D 18 CB400, CB500 Cây 22.48             18,280                410,934
D 20 CB400, CB500 Cây 27.77             18,280                507,636
D 22 CB400, CB500 Cây 33.47             18,280                611,832
D25 CB400, CB500 Cây 43.69             18,280                798,653
D28 CB400, CB500 Cây 55.04             18,280             1,006,131
D 32 CB400, CB500 Cây 71.84             18,280             1,313,235
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP TISCO  – HÀNG DÂN DỤNG
Chủng Loại ĐVT Đơn Trọng/Cây Đơn Giá/kg Đơn Giá /ĐVT
D6.8 Kg 1             18,380                  18,380
D 8 vằn Kg 1             18,380                  18,380
D 10 Gr40 Cây 6.25             18,600                116,250
D 12 CB300 Cây 9.85             18,435                181,585
D 14 CB 300 Cây 13.56             18,380                249,233
D 16 Gr40 Cây 17.25             18,380                317,055
D 18 CB300 Cây 22.4             18,380                411,712
D 20 CB 300 Cây 27.7             18,380                509,126
D 22 CB 300 Cây 33.4             18,380                613,892
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP TISCO  – HÀNG CÔNG TRÌNH
Chủng Loại ĐVT Đơn Trọng/Cây Đơn Giá/kg Đơn Giá /ĐVT
D 10 CB400 Cây 6.86             18,600                127,596
D 12 CB400 Cây 9.88             18,435                182,138
D 14 CB400 Cây 13.59             18,380                249,784
D 16 CB400 Cây 17.73             18,380                325,877
D 18 CB400 Cây 22.45             18,380                412,631
D 20 CB400 Cây 27.7             18,380                509,126
D 22 CB400 Cây 33.75             18,380                620,325
D25 CB 400 Cây 43.78             18,380                804,676
D28 CB 400 Cây 55.04             18,380             1,011,635
D32 CB 400 Cây 71.91             18,380             1,321,706
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP ÚC  – HÀNG DÂN DỤNG
Chủng Loại ĐVT Đơn Trọng/Cây Đơn Giá/kg Đơn Giá /ĐVT
D6.8 VAS Kg 1                18,110                       16,070
D 8 vằn VAS Kg 1                18,165                       16,125
D 10 Gr40 Cây 6.211                18,300                     113,661
D 12 CB300 Cây 9.849                18,135                     178,612
D 14 CB 300 Cây 13.562                18,080                     245,201
D 16 Gr40 Cây 17.214                18,080                     311,229
D 18 CB300 Cây 22.417                18,080                     405,299
D 20 CB 300 Cây 27.685                18,080                     500,545
D 22 CB 300 Cây 33.402                18,080                     603,908
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP MỸ  – HÀNG DÂN DỤNG
Chủng Loại ĐVT Đơn Trọng/Cây Đơn Giá/kg Đơn Giá /ĐVT
D6.8 Kg 1             17,780                  17,780
D 8 vằn Kg 1             17,835                  17,835
D 10 CB300 Cây 6.1             18,010                109,861
D 12 CB300 Cây 9.5             17,900                170,050
D 14 CB 300 Cây 12.85             17,790                228,602
D 16 Gr40 Cây 16.85             17,790                299,762
D 18 CB300 Cây 21.5             17,790                382,485
D 20 CB 300 Cây 26.5             17,790                471,435
D 22 CB 300 Cây 32.5             17,790                578,175

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0977574015

Contact Me on Zalo