Bảng giá thép xây dựng mới nhất tháng 1 năm 2021

Sắt thép xây dựng là loại vật tư xây dựng thiết yếu và có tầm quan trọng cao nhất đối với mọi công trình xây dựng từ trước đến nay. Từ đó nhu cầu lựa chọn loại thép xây dựng chất lượng cũng như tìm đơn vị cung cấp sắt thép xây dựng uy tín là vô cùng quan trọng. Bởi thế cho nên, Công ty Thép Tú Nhận (THEPHAIDUONG.COM.VN) được hình thành để hỗ trợ mọi khách hàng cũng như nhà thầu xây dựng thân thiết trên toàn quốc.

BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP HÒA PHÁT  – HÀNG DÂN DỤNG
Chủng Loại ĐVT Đơn giá/kg Đơn Giá /ĐVT
D6.8 Kg                15,860                           15,860
D 8 vằn Kg                15,915                           15,915
D 10 Gr40 Cây                15,795                           98,245
D 12 CB300 Cây                15,630                         153,956
D 14 CB 300 Cây                15,575                         211,197
D 16 Gr40 Cây                15,575                         267,890
D 18 CB300 Cây                15,575                         348,880
D 20 CB 300 Cây                15,575                         431,428
D 22 CB 300 Cây                15,575                         520,205
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP HÒA PHÁT  – HÀNG CÔNG TRÌNH
Chủng Loại ĐVT Đơn giá/kg Đơn Giá /ĐVT
D 10 CB400, CB500 Cây                16,015                         110,343
D 12 CB400, CB500 Cây                15,850                         157,232
D 14 CB400, CB500 Cây                15,795                         214,654
D 16 CB400, CB500 Cây                15,795                         281,783
D 18 CB400, CB500 Cây                15,795                         355,072
D 20 CB400, CB500 Cây                15,795                         438,627
D 22 CB400, CB500 Cây                15,795                         528,659
D25 CB400, CB500 Cây                15,795                         690,084
D28 CB400, CB500 Cây                15,795                         869,357
D 32 CB400, CB500 Cây                15,795                       1,134,713
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP TISCO  – HÀNG DÂN DỤNG
Chủng Loại ĐVT Đơn giá/kg Đơn Giá /ĐVT
D6.8 Kg                16,100                           16,100
D 8 vằn Kg                16,100                           16,100
D 10 Gr40 Cây                16,100                         100,625
D 12 CB300 Cây                15,935                         156,960
D 14 CB 300 Cây                15,880                         215,333
D 16 Gr40 Cây                15,880                         273,930
D 18 CB300 Cây                15,880                         355,712
D 20 CB 300 Cây                15,880                         439,876
D 22 CB 300 Cây                15,880                         530,392
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP TISCO  – HÀNG CÔNG TRÌNH
Chủng Loại ĐVT Đơn giá/kg Đơn Giá /ĐVT
D 10 CB400 Cây                16,100                         110,446
D 12 CB400 Cây                15,935                         157,438
D 14 CB400 Cây                15,880                         215,809
D 16 CB400 Cây                15,880                         281,552
D 18 CB400 Cây                15,880                         356,506
D 20 CB400 Cây                15,880                         439,876
D 22 CB400 Cây                15,880                         535,950
D25 CB 400 Cây                15,880                         695,226
D28 CB 400 Cây                15,880                         874,035
D32 CB 400 Cây                15,880                       1,141,931
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP ÚC  – HÀNG DÂN DỤNG
Chủng Loại ĐVT Đơn Giá/kg Đơn Giá /ĐVT
D6.8 Kg                    16,260                                  16,260
D 8 vằn Kg                    16,315                                  16,315
D 10 Gr40 Cây                    16,315                                101,332
D 12 CB300 Cây                    16,095                                158,520
D 14 CB 300 Cây                    16,040                                217,534
D 16 Gr40 Cây                    16,040                                276,113
D 18 CB300 Cây                    16,040                                359,569
D 20 CB 300 Cây                    16,040                                444,067
D 22 CB 300 Cây                    16,040                                535,768
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP MỸ  – HÀNG DÂN DỤNG
Chủng Loại ĐVT Đơn giá/kg Đơn Giá /ĐVT
D6.8 Kg                15,920                           15,920
D 8 vằn Kg                15,975                           15,975
D 10 Gr40 Cây                15,780                           96,258
D 12 CB300 Cây                15,670                         148,865
D 14 CB 300 Cây                15,560                         199,946
D 16 Gr40 Cây                15,560                         262,186
D 18 CB300 Cây                15,560                         334,540
D 20 CB 300 Cây                15,560                         412,340
D 22 CB 300 Cây                15,560                         505,700
Lưu ý: Tại thời điểm quý khách xem bài, bảng báo giá trên có thể chưa đầy đủ hoặc thay đổi theo thời gian, nên khi có nhu cầu đặt mua thép xây dựng, hãy liên hệ cho chúng tôi để có báo giá mới nhất, chính xác nhất!


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÚ NHẬN

 Địa chỉ: QL37, Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

 Hotline: 0977574015 – 0335356668

 Điện thoại: 02203511666

 Website: thephaiduong.com.vn – thephaiduong.com

Email: theptunhan@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0977574015

Contact Me on Zalo