| BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP HÒA PHÁT – HÀNG DÂN DỤNG | ||||
| Chủng Loại | ĐVT | Đơn Trọng | Đơn giá/kg | Đơn Giá /ĐVT |
| D6.8 | Kg | 1 | 17.450 | 17.450 |
| D 8 vằn | Kg | 1 | 17.505 | 17.505 |
| D 10 Gr40 | Cây | 6,22 | 17.490 | 108.788 |
| D 12 CB300 | Cây | 9,85 | 17.215 | 169.568 |
| D 14 CB 300 | Cây | 13,56 | 17.160 | 232.690 |
| D 16 Gr40 | Cây | 17,2 | 17.160 | 295.152 |
| D 18 CB300 | Cây | 22,4 | 17.160 | 384.384 |
| D 20 CB 300 | Cây | 27,7 | 17.160 | 475.332 |
| D 22 CB 300 | Cây | 33,4 | 17.160 | 573.144 |
| BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP HÒA PHÁT – HÀNG CÔNG TRÌNH | ||||
| Chủng Loại | ĐVT | Đơn Trọng/Cây | Đơn giá/kg | Đơn Giá /ĐVT |
| D 10 CB400, CB500 | Cây | 6,89 | 17.710 | 122.022 |
| D 12 CB400, CB500 | Cây | 9,92 | 17.435 | 172.955 |
| D 14 CB400, CB500 | Cây | 13,59 | 17.380 | 236.194 |
| D 16 CB400, CB500 | Cây | 17,84 | 17.380 | 310.059 |
| D 18 CB400, CB500 | Cây | 22,48 | 17.380 | 390.702 |
| D 20 CB400, CB500 | Cây | 27,77 | 17.380 | 482.643 |
| D 22 CB400, CB500 | Cây | 33,47 | 17.380 | 581.709 |
| D25 CB400, CB500 | Cây | 43,69 | 17.380 | 759.332 |
| D28 CB400, CB500 | Cây | 55,04 | 17.380 | 956.595 |
| D 32 CB400, CB500 | Cây | 71,84 | 17.380 | 1.248.579 |
| BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP TISCO – HÀNG DÂN DỤNG | ||||
| Chủng Loại | ĐVT | Đơn Trọng | Đơn giá/kg | Đơn Giá /ĐVT |
| D6.8 | Kg | 1 | 17.630 | 17.630 |
| D 8 vằn | Kg | 1 | 17.630 | 17.630 |
| D 10 Gr40 | Cây | 6,25 | 17.730 | 110.813 |
| D 12 CB300 | Cây | 9,85 | 17.455 | 171.932 |
| D 14 CB 300 | Cây | 13,56 | 17.400 | 235.944 |
| D 16 Gr40 | Cây | 17,25 | 17.400 | 300.150 |
| D 18 CB300 | Cây | 22,4 | 17.400 | 389.760 |
| D 20 CB 300 | Cây | 27,7 | 17.400 | 481.980 |
| D 22 CB 300 | Cây | 33,4 | 17.400 | 581.160 |
| BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP TISCO – HÀNG CÔNG TRÌNH | ||||
| Chủng Loại | ĐVT | Đơn Trọng | Đơn giá/kg | Đơn Giá /ĐVT |
| D 10 CB400 | Cây | 6,86 | 17.730 | 121.628 |
| D 12 CB400 | Cây | 9,88 | 17.455 | 172.455 |
| D 14 CB400 | Cây | 13,59 | 17.400 | 236.466 |
| D 16 CB400 | Cây | 17,73 | 17.400 | 308.502 |
| D 18 CB400 | Cây | 22,45 | 17.400 | 390.630 |
| D 20 CB400 | Cây | 27,7 | 17.400 | 481.980 |
| D 22 CB400 | Cây | 33,75 | 17.400 | 587.250 |
| D25 CB 400 | Cây | 43,78 | 17.400 | 761.772 |
| D28 CB 400 | Cây | 55,04 | 17.400 | 957.696 |
| D32 CB 400 | Cây | 71,91 | 17.400 | 1.251.234 |
| BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP ÚC – HÀNG DÂN DỤNG | ||||
| Chủng Loại | ĐVT | Đơn Trọng | Đơn Giá/kg | Đơn Giá /ĐVT |
| D6.8 VAS | Kg | 1 | 17.450 | 16.070 |
| D 8 vằn VAS | Kg | 1 | 17.505 | 16.125 |
| D 10 Gr40 | Cây | 6,211 | 17.885 | 111.084 |
| D 12 CB300 | Cây | 9,849 | 17.555 | 172.899 |
| D 14 CB 300 | Cây | 13,562 | 17.500 | 237.335 |
| D 16 Gr40 | Cây | 17,214 | 17.500 | 301.245 |
| D 18 CB300 | Cây | 22,417 | 17.500 | 392.298 |
| D 20 CB 300 | Cây | 27,685 | 17.500 | 484.488 |
| D 22 CB 300 | Cây | 33,402 | 17.500 | 584.535 |
| BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP MỸ – HÀNG DÂN DỤNG | ||||
| Chủng Loại | ĐVT | Đơn Trọng | Đơn giá/kg | Đơn Giá /ĐVT |
| D6.8 | Kg | 1 | 17.450 | 17.450 |
| D 8 vằn | Kg | 1 | 17.505 | 17.505 |
| D 10 Gr40 | Cây | 6,1 | 17.280 | 105.408 |
| D 12 CB300 | Cây | 9,5 | 17.005 | 161.548 |
| D 14 CB 300 | Cây | 12,85 | 16.950 | 217.808 |
| D 16 Gr40 | Cây | 16,85 | 16.950 | 285.608 |
| D 18 CB300 | Cây | 21,5 | 16.950 | 364.425 |
| D 20 CB 300 | Cây | 26,5 | 16.950 | 449.175 |
| D 22 CB 300 | Cây | 32,5 | 16.950 | 550.875 |

