| BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP HÒA PHÁT – HÀNG DÂN DỤNG | ||||
| Chủng Loại | ĐVT | Đơn Trọng | Đơn giá/kg | Đơn Giá /ĐVT |
| D6.8 | Kg | 1 | 17.950 | 17.950 |
| D 8 vằn | Kg | 1 | 18.005 | 18.005 |
| D 10 Gr40 | Cây | 6,22 | 17.990 | 111.898 |
| D 12 CB300 | Cây | 9,85 | 17.715 | 174.493 |
| D 14 CB 300 | Cây | 13,56 | 17.660 | 239.470 |
| D 16 Gr40 | Cây | 17,2 | 17.660 | 303.752 |
| D 18 CB300 | Cây | 22,4 | 17.660 | 395.584 |
| D 20 CB 300 | Cây | 27,7 | 17.660 | 489.182 |
| D 22 CB 300 | Cây | 33,4 | 17.660 | 589.844 |
| BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP HÒA PHÁT – HÀNG CÔNG TRÌNH | ||||
| Chủng Loại | ĐVT | Đơn Trọng/Cây | Đơn giá/kg | Đơn Giá /ĐVT |
| D 10 CB400, CB500 | Cây | 6,89 | 18.210 | 125.467 |
| D 12 CB400, CB500 | Cây | 9,92 | 17.935 | 177.915 |
| D 14 CB400, CB500 | Cây | 13,59 | 17.880 | 242.989 |
| D 16 CB400, CB500 | Cây | 17,84 | 17.880 | 318.979 |
| D 18 CB400, CB500 | Cây | 22,48 | 17.880 | 401.942 |
| D 20 CB400, CB500 | Cây | 27,77 | 17.880 | 496.528 |
| D 22 CB400, CB500 | Cây | 33,47 | 17.880 | 598.444 |
| D25 CB400, CB500 | Cây | 43,69 | 17.880 | 781.177 |
| D28 CB400, CB500 | Cây | 55,04 | 17.880 | 984.115 |
| D 32 CB400, CB500 | Cây | 71,84 | 17.880 | 1.284.499 |
| BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP TISCO – HÀNG DÂN DỤNG | ||||
| Chủng Loại | ĐVT | Đơn Trọng | Đơn giá/kg | Đơn Giá /ĐVT |
| D6.8 | Kg | 1 | 18.070 | 18.070 |
| D 8 vằn | Kg | 1 | 18.070 | 18.070 |
| D 10 Gr40 | Cây | 6,25 | 18.170 | 113.563 |
| D 12 CB300 | Cây | 9,85 | 17.895 | 176.266 |
| D 14 CB 300 | Cây | 13,56 | 17.840 | 241.910 |
| D 16 Gr40 | Cây | 17,25 | 17.840 | 307.740 |
| D 18 CB300 | Cây | 22,4 | 17.840 | 399.616 |
| D 20 CB 300 | Cây | 27,7 | 17.840 | 494.168 |
| D 22 CB 300 | Cây | 33,4 | 17.840 | 595.856 |
| BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP TISCO – HÀNG CÔNG TRÌNH | ||||
| Chủng Loại | ĐVT | Đơn Trọng | Đơn giá/kg | Đơn Giá /ĐVT |
| D 10 CB400 | Cây | 6,86 | 18.170 | 124.646 |
| D 12 CB400 | Cây | 9,88 | 17.895 | 176.803 |
| D 14 CB400 | Cây | 13,59 | 17.840 | 242.446 |
| D 16 CB400 | Cây | 17,73 | 17.840 | 316.303 |
| D 18 CB400 | Cây | 22,45 | 17.840 | 400.508 |
| D 20 CB400 | Cây | 27,7 | 17.840 | 494.168 |
| D 22 CB400 | Cây | 33,75 | 17.840 | 602.100 |
| D25 CB 400 | Cây | 43,78 | 17.840 | 781.035 |
| D28 CB 400 | Cây | 55,04 | 17.840 | 981.914 |
| D32 CB 400 | Cây | 71,91 | 17.840 | 1.282.874 |
| BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP ÚC – HÀNG DÂN DỤNG | ||||
| Chủng Loại | ĐVT | Đơn Trọng | Đơn Giá/kg | Đơn Giá /ĐVT |
| D6.8 VAS | Kg | 1 | 17.890 | 16.070 |
| D 8 vằn VAS | Kg | 1 | 17.945 | 16.125 |
| D 10 Gr40 | Cây | 6,211 | 18.325 | 113.817 |
| D 12 CB300 | Cây | 9,849 | 17.995 | 177.233 |
| D 14 CB 300 | Cây | 13,562 | 17.940 | 243.302 |
| D 16 Gr40 | Cây | 17,214 | 17.940 | 308.819 |
| D 18 CB300 | Cây | 22,417 | 17.940 | 402.161 |
| D 20 CB 300 | Cây | 27,685 | 17.940 | 496.669 |
| D 22 CB 300 | Cây | 33,402 | 17.940 | 599.232 |
| BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP MỸ – HÀNG DÂN DỤNG | ||||
| Chủng Loại | ĐVT | Đơn Trọng | Đơn giá/kg | Đơn Giá /ĐVT |
| D6.8 | Kg | 1 | 17.890 | 17.890 |
| D 8 vằn | Kg | 1 | 17.945 | 17.945 |
| D 10 Gr40 | Cây | 6,1 | 17.720 | 108.092 |
| D 12 CB300 | Cây | 9,5 | 17.445 | 165.728 |
| D 14 CB 300 | Cây | 12,85 | 17.390 | 223.462 |
| D 16 Gr40 | Cây | 16,85 | 17.390 | 293.022 |
| D 18 CB300 | Cây | 21,5 | 17.390 | 373.885 |
| D 20 CB 300 | Cây | 26,5 | 17.390 | 460.835 |
| D 22 CB 300 | Cây | 32,5 | 17.390 | 565.175 |

