Wire rod diameter tolerance | |||||
Tiêu chuẩn Standard |
Đường kính Diameter (mm) |
Dung sai đường kính Tolerance of Diameter |
Độ Oval Out of round |
||
JIS G 3505 : 2004 | Æ5.5, Æ6, Æ8, Æ10 | ± 0.4 | 0.64 max. | ||
Kích thước, khối lượng 1 m dài và sai lệch cho phép | |||||
Dimension, mass and allowable tolerance on mass | |||||
Tiêu chuẩn Standard | Đường kính danh nghĩa Diameter (mm) |
Diện tích danh nghĩa mặt cắt ngang Cross section area (mm2) |
Khối lượng 1 m dài Unit weight |
||
Yêu cầu Requirement (kg/m) |
Sai lệch cho phép Tolerance (%) |
||||
JIS G 3112 : 2010 | D8 | 49.51 | 0.389 | ± 8 | |
D10 | 71.33 | 0.560 | ± 6 | ||
D13 | 126.7 | 0.995 | |||
D16 | 198.6 | 1.56 | ± 5 | ||
D19 | 286.5 | 2.25 | |||
D22 | 387.1 | 3.04 | |||
D25 | 506.7 | 3.98 | |||
D29 | 642.4 | 5.04 | ± 4 | ||
D32 | 794.2 | 6.23 | |||
D35 | 956.6 | 7.51 | |||
D38 | 1140.0 | 8.95 | |||
TCVN 1651-2: 2008 | D8 | 50.3 | 0.395 | ± 8 | |
D10 | 78.5 | 0.617 | ± 6 | ||
D12 | 113 | 0.888 | |||
D14 | 154 | 1.21 | ± 5 | ||
D16 | 201 | 1.58 | |||
D18 | 254.5 | 2.00 | |||
D20 | 314 | 2.47 | |||
D22 | 380.1 | 2.98 | |||
D25 | 491 | 3.85 | ± 4 | ||
D28 | 616 | 4.84 | |||
D32 | 804 | 6.31 | |||
D36 | 1017.9 | 7.99 | |||
D40 | 1257.0 | 9.86 | |||
ASTM A615/A615M – 12 | D10 | 71.00 | 0.56 | ± 6 | |
D13 | 129.00 | 0.99 | |||
D16 | 199.00 | 1.55 | |||
D19 | 284.00 | 2.24 | |||
D22 | 387.00 | 3.04 | |||
D25 | 510.00 | 3.97 | |||
D29 | 645.00 | 5.06 | |||
D32 | 819.00 | 6.40 | |||
D36 | 1006.00 | 7.91 | |||
Thép Cuộn Vằn
Vui lòng liên hệ hotline để nhận được báo giá tốt nhất
Hotline: 0904803999 – 0988613729
Địa chỉ: QL37, Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Website: thephaiduong.com.vn – thephaiduong.com
Danh mục: Thép Hòa Phát
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thép Cuộn Vằn” Hủy
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Thép Hòa Phát
Thép Hòa Phát
Thép Hòa Phát
Thép Hòa Phát
Thép Hòa Phát
Thép Hòa Phát
Thép Hòa Phát
Thép Hòa Phát
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.